
| Fonctionnalité |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Budget | À partir de 9 $ (variable selon le programme et la taille du compte) | À partir de 79 € (1 étape) ; à partir de 89 € (2 étapes) | À partir de 19 $ (variable selon le programme et la taille du compte) | From $27 for evaluations; pricing varies by plan and account size | À partir de 29 $ (variable selon le modèle et la taille du compte) |
| Allocation maximale de capital | Allocation RCF active globale de 640 000 $ | $400,000 standard allocation; $600,000 with Prime Status; up to $2,000,000 via Scaling Plan | Jusqu'à 4 000 000 $ grâce à la mise à l'échelle | allocation maximale partagée de 400 000 $ | Allocation active partagée de 400 000 $ ; Prime peut augmenter jusqu’à 2 000 000 $ |
| Modes de paiement | Carte de crédit/débit, virement bancaire, cryptomonnaie et autres moyens de paiement régionaux disponibles | Virement bancaire, carte de crédit/débit, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Revolut Pay, Skrill, cryptomonnaie | Credit/Debit Card, Bank Transfer and other payment methods available at checkout | Carte de crédit/débit, cryptomonnaie, PayPal | Carte de crédit/débit, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Neteller, Skrill, Paysafe Card, cryptomonnaies |
| Méthodes de retrait | RiseWorks, cryptomonnaie, virement bancaire ou autre méthode approuvée | Virement bancaire, Visa Direct/Mastercard Send, Skrill, cryptomonnaie | Rise, Crypto, Virement bancaire, Crédits Hub | Rise, Wise, Bank Transfer | Card, Crypto, Rise, Bank Transfer |
| Retrait minimum | $50 | $20 for bank transfer; $50 for Crypto | $150 | Bi-Weekly: $100 gross; On-Demand: plan-specific minimum | 1% of Master Account size for Card/Crypto; $500 via Rise or Bank Transfer |
| Partage des bénéfices | 75 % à 90 %, selon le programme | 1 étape : 90 % ; 2 étapes : 80 % – 90 % | Up to 100%, depending on program and scaling level | 80% – 90%, depending on plan/add-on | Up to 100%, depending on model and reward cycle |
| Remboursement des frais d'achat (après avoir terminé avec succès la phase d'évaluation) | ✅ up to 200%, depending on program | 2 étapes : Oui ✅ 100 % ; 1 étape : Non ❌ | Yes ✅ on eligible programs; conditions depend on program | Non ❌ | 2 Step Standard: Yes ✅ after the 4th reward; other current models: No ❌ |
| Free Trail | Oui ✅ | Oui ✅ | Non ❌ | Oui ✅ | Oui ✅ |
| Pas de limite de temps | Oui ✅ | Oui ✅ | Oui ✅ ; la règle des 30 jours d'inactivité s'applique | Oui ✅ ; la règle des 30 jours d'inactivité s'applique | Yes ✅ on standard paid evaluations; inactivity rules apply |
| Plateforme de trading | RF-Trader (plateforme de trading interne) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | MetaTrader 5, cTrader (availability depends on program) | MetaTrader 5, cTrader, DX Trade, TradeLocker | MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader |
| Instruments | Forex, métaux, énergies, crypto, indices et actions | Forex, indices, matières premières, actions, cryptomonnaies | Forex, métaux, indices, pétrole, cryptomonnaies | Forex, métaux, indices, pétrole | Forex, métaux, énergies, indices, cryptomonnaies |
| trading Nouvelles | Évaluation : Oui ✅ ; RCF : aucune nouvelle transaction ni activation d'ordre en attente pendant les 5 minutes précédant l'annonce d'actualité à fort impact (alerte rouge). | Évaluation : Oui ✅ ; Compte FTMO standard : restreint ; Swing : autorisé | Program-specific ⚠️; Hyper Growth/Bootcamp allow news trading except prohibited bracketing; High Stakes restricts execution ±2 minutes around high-impact news | Program-specific ⚠️; restrictions apply around high-impact news | Evaluation: holding is allowed, but purposeful news trading is prohibited; Master/Zero restrictions apply ⚠️ |
| Tenue du week-end | Yes ✅; new Crypto trading is unavailable during the weekend | Évaluation : Oui ✅ ; Compte FTMO standard : restreint ; Swing : autorisé | Oui ✅ ; des échanges et des conditions spécifiques au programme s'appliquent | Program-specific ⚠️; Swing/One allow it, Pro Qualified and Direct restrict it | Évaluation : Oui ✅ ; comptes maîtres standard actuellement restreints ; Zéro : interdit |
| Détention de nuit | Oui ✅ | Évaluation : Oui ✅ ; Compte FTMO standard : restreint ; Swing : autorisé | Oui ✅ ; des échanges et des conditions spécifiques au programme s'appliquent | Yes ✅; swaps apply unless applicable swap-free conditions are selected | Oui ✅ ; des conditions d'échange et des conditions spécifiques au modèle s'appliquent. |
| Types de défis | Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, Diamant multi-niveaux | 1 étape, 2 étapes | 1 étape, 2 étapes, 3 étapes | 1-step, 2-step, Instant (Alpha Direct) | Zéro, 1 étape, 2 étapes |
| Règle de cohérence | Aucun ❌ | 1-Step: Yes ✅ (50% Best Day Rule); 2-Step: No ❌ | No percentage-based consistency rule ❌; High Stakes requires 3 profitable days | Yes ⚠️ for On-Demand payouts: 40% Best Day Rule; Alpha Direct: 15% | Depends on model and reward cycle ⚠️ |
| Expert Advisors | Non autorisé ❌ | Autorisé ✅ | Allowed with restrictions ⚠️; third-party/shared EAs and prohibited automation are not allowed | Allowed with restrictions ⚠️ on MT5 for trade/risk management; Alpha Direct: not allowed | Autorisé sous restrictions ⚠️ ; les EA tiers sont réservés à la gestion des transactions et des risques ; les EA personnels nécessitent une preuve de propriété. |
| Service à la clientèle | Réactif 24h/7 et XNUMXj/XNUMX | Réactif 24h/7 et XNUMXj/XNUMX | Réactif 24h/7 et XNUMXj/XNUMX | Service | Réactif 24h/7 et XNUMXj/XNUMX |
| Note Trustpilot (Notez que ces scores ne sont pas fixes) |
4.5/5 |
4.8/5 |
4.7/5 |
❌This company’s rating is unavailable due to a breach of guidelines. |
4.5/5 |
