Instruments de trading
Que peut-on trader sur notre plateforme ?

Forex
| Symboles | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover en pip. Triple Day : Non | Effet de levier * | Heures de négociation UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Taille minimale du lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -0.94, Short : -0.35 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -3.57, Short : -1.08 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -5.0, Court : 2.06 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -7.05, Court : 2.01 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -6.51, Court : 1.51 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -0.85, Short : -0.54 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -35.07, Court : 7.05 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : 0.30, Short : -0.91 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -3.05, Court : 0.15 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : 2.15, Short : -6.58 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -330.00, Court : 25.00 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -20.46, Court : 5.03 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Métaux
| Symboles | Average spread | Commissions per 100k USD | Swap en pip | Effet de levier * | Heures de négociation UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Taille minimale du lot |
| XAUUSD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 onces de Troie | 0.01 |
| XAGUSD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 onces de Troie | 0.01 |
| XPDUSD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 onces de Troie | 1 |
| XPTUSD | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 onces de Troie | 0.01 |
Énergies
| Symboles | Average spread | Commissions per 100k USD | Roulement en pip. Journée triple : vendredi | effet de levier | Heures de négociation UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Taille minimale du lot |
| NAT GAS (1NGAS) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : 0.02, Short : -0.46 | 1:5 | Pause 24/5 : 23:56-01:03 Fermeture du vendredi : 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| WTI OIL (1USO) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : 0.21, Short : -0.6 | 1:5 | Pause 24/5 : 23:56-01:03 Fermeture du vendredi : 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Cryptomonnaies
| Symboles | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover en % pa Triple Day : vendredi | effet de levier | Heures de négociation UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Taille minimale du lot |
| BTCUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| ETHUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -10, Short : -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -12, Short : -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coin | 0.01 |
| NEOUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -12, Short : -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coin | 0.01 |
| SOLUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -12, Short : -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -12, Short : -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coin | 0.01 |
| BNBUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSTD | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coin | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LIENUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coin | 0.01 |
| XMRUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| UNIUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coin | 0.01 |
| TRXUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coin | 0.01 |
| XRPUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coin | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variable (prix %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -15, Short : -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Afin de garantir la plus haute qualité de service et pour la maintenance du serveur, le trading avec les crypto-monnaies est fermé pendant les week-ends.
Actions
| Symboles | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover en % pa Triple Day : vendredi | effet de levier | Heures de négociation UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Taille minimale du lot |
| APPLE | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| AMAZON | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| CISCO | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| HP INC | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP. | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| NETFLIX | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| WMT | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| JPM | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| d'or | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MA | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| XOM | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| PG | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BAC | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| KO | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MCD | Variable brute | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Long : -7, Short : -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
Indices
| Symboles | Average spread | Commissions per 100k USD | Roulement en pip. Journée triple : vendredi | Effet de levier * | Heures de négociation UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Taille minimale du lot |
| DAX 40 (DE30.v) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -35.5, Short : -4.22 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 indice | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -11.61, Short : -1.38 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 indice | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50.v) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -8.54, Short : -1.02 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 indice | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -190, Court : 4.53 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 indice | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -53.750, Short : -30.54 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | Indices 100 | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -14.06, Court : 2.92 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 indice | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -52.35, Court : 10.86 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 indice | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variable brute | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Long : -98.69, Court : 20.48 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 indice | 0.1 |